Odrůda | Vegetační doba | Užitkový směr | Udržovatel | Varný typ | Výnos tržních hlíz | Odolnost | |||||||
Firma | Stát | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | |||||
Anuschka | velmi raná | konzumní | EUROPLANT | Německo | BA | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | |
Carrera | velmi raná | konzumní | MEDIPO AGRAS | Nizozemsko | BA | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Impala | velmi raná | konzumní | AGRICO | Nizozemsko | BA | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 |
Katy | velmi raná | konzumní | VESA Velhartice | Česko | BA | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Monika | velmi raná | konzumní | VESA Velhartice | Česko | BA | 7 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Ranomi | velmi raná | konzumní | AGRICO | Nizozemsko | BA | 7 | |||||||
Rosara | velmi raná | konzumní | MEDIPO AGRAS | Německo | BA | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Adéla | raná | konzumní | SELEKTA Pacov | Česko | BB-A | 8 | 9 | 1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Belana | raná | konzumní | EUROPLANT | Německo | AB | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Dali | raná | konzumní | MEDIPO AGRAS | Francie | BA | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Esmee | raná | konzumní | AGRICO | Nizozemsko | AB | 7 | |||||||
Princess | raná | konzumní | MEDIPO AGRAS | Německo | AB | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Antonia | poloraná | konzumní | EUROPLANT | Německo | A | 8 | |||||||
Bernina | poloraná | konzumní | EUROPLANT | Německo | A | 7 | |||||||
Camelia | poloraná | konzumní | MEDIPO AGRAS | Německo | AB | 6 | |||||||
Red Anna | poloraná | konzumní | Vesa Velhartice | Česko | BA | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Vogue | poloraná | konzumní | AGRICO | Nizozemsko | A | 7 | |||||||
Agria | polopozdní | konzumní | AGRICO | Nizozemsko | BC | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 |
Fontane | polopozdní | konzumní | AGRICO | Nizozemsko | BC | 8 | 9 | N | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Vysvětlivky:
Odolnost |
Odolnost – háďátko, rakovina |
Odolnost - ostatní |
1) háďátko |
9 - odrůda je odolná |
9 - nejpříznivější hodnocení |
2) rakovina |
N - odrůda není odolná |
1 - nejméně příznivé hodnocení |
3) virové choroby |
|
|
4) plíseň v nati |
|
9 - odrůda je odolná |
5) plísňová hniloba |
|
5 - odrůda je středně odolná |
6) mechanické poškození |
|
1 - odrůda je náchylná |
7) strupovitost |
|
|
Užitkový směr |
Varný typ |
Výnos |
konz - přímý konzum |
A - do salátů, jako příloha |
9 - nejpříznivější hodnocení |
such - suché výrobky |
B - pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha |
1 - nejméně příznivé hodnocení |
škrob - výroba škrobu |
C - především pro přípravu těst a kaší |
|
hra - hranolky |
|
9 - vysoký výnos |
lup - lupínky |
|
5 - střední výnos |
smaž - smažené výrobky |
|
1 - nízký výnos |
© 2025 Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO